easyJet Flights to Madeira
easyJet is the single largest carrier at Madeira by seat capacity (around a quarter of all seats). It flies the Lisbon and Porto domestic trunk routes plus a broad year-round and seasonal European network — London Gatwick, Bristol, Amsterdam, Paris and many more — and serves Porto Santo from the mainland.
Last updated:
easyJet's routes to Madeira
| From | To | Per week (summer) | Service |
|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | Madeira | 6 | Year-round |
| Basel (BSL) | Madeira | 2 | Year-round |
| Berlin (BER) | Madeira | 2 | Seasonal · Seasonal / limited; exact season not confirmed - verify |
| Bordeaux (BOD) | Madeira | — | Year-round |
| Bristol (BRS) | Madeira | 4 | Year-round |
| Geneva (GVA) | Madeira | 2 | Year-round |
| Lisbon (LIS) | Madeira | 18 | Year-round |
| Lisbon (LIS) | Porto Santo | 3 | Year-round |
| London (LGW) | Madeira | 7 | Year-round |
| London (LTN) | Madeira | 2 | Seasonal · Summer 2026 (twice weekly, Wednesdays & Fridays) |
| Lyon (LYS) | Madeira | — | Year-round |
| Manchester (MAN) | Madeira | 3 | Seasonal · Summer |
| Nantes (NTE) | Madeira | — | Year-round |
| Nice (NCE) | Madeira | — | Seasonal · Seasonal |
| Paris (CDG) | Madeira | 4 | Seasonal · Summer-weighted; reported listed to ~10 Nov 2026 |
| Porto (OPO) | Madeira | 17 | Year-round |
| Porto (OPO) | Porto Santo | 2 | Seasonal · Summer-seasonal (~June–November) |
Book and check live schedules at easyJet.